| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全北现代 | 33 | 20 | 8 | 5 | 58 | 28 | +30 | 68 | WWDWW |
| 2 | 蔚山HD | 33 | 19 | 7 | 7 | 55 | 32 | +23 | 64 | WDWLW |
| 3 | 浦项制铁 | 33 | 17 | 9 | 7 | 48 | 30 | +18 | 60 | DWWDW |
| 4 | 江原FC | 33 | 15 | 10 | 8 | 45 | 35 | +10 | 55 | LWDWD |
| 5 | 大邱FC | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 38 | +4 | 50 | WLWLW |
| 6 | FC首尔 | 33 | 12 | 10 | 11 | 40 | 37 | +3 | 46 | DDWLD |
| 7 | 水原FC | 33 | 11 | 9 | 13 | 38 | 42 | -4 | 42 | LDLWD |
| 8 | 光州FC | 33 | 10 | 8 | 15 | 35 | 45 | -10 | 38 | LLWDL |
| 9 | 大田市民 | 33 | 8 | 10 | 15 | 30 | 44 | -14 | 34 | DLLDL |
| 10 | 济州联 | 33 | 7 | 9 | 17 | 28 | 48 | -20 | 30 | LLDLL |
| 11 | 金泉尚武 | 33 | 6 | 10 | 17 | 26 | 46 | -20 | 28 | LDLLD |
| 12 | 安山Greeners | 33 | 5 | 8 | 20 | 22 | 52 | -30 | 23 | LLLDL |
绿色=亚冠区 红色=降级区 数据更新至2025年6月